
Odczytywanie opon: Co oznaczają cyfry i litery na oponie?
Czy wiesz co oznaczają poszczególne parametry umieszczone na oponach?
Przygotowaliśmy dla Państwa wszystkie najważniejsze informacje dotyczące oznakowania opon. Na poniższym rysunku znajduje się wyjaśnienie podstawowych oznaczeń opon umieszczonych na ich ścianie bocznej.

Oznaczenia opon RFT („RUN FLAT”) według producentów:
(Opony, które umożliwiają dalszą jazdę nawet po przebiciu lub utracie ciśnienia.)
Skrót | Pochodzi z | Producent |
---|---|---|
DSST | Technologia samonośna Dunlop | DUNLOP |
Ratownik medyczny | Technologia rozszerzonej mobilności | DOBRY ROK |
HRS | System HANKOOK Runflat | HANKOOOK |
Zaproszenie do składania ofert | Technologia Run Flat | PIRELLI, BRIDGESTONE, FIRESTONE |
ROF | Biegnij na płasko | DOBRY ROK |
SSR | Samonośny Runflat | KONTYNENTALNY |
Zdrowie | Zerowe ciśnienie | MICHELIN |
ZPS | System zerowego ciśnienia | Jokohama |
XRP | Zwiększona wydajność Runflat | KUMHO |
Inne oznaczenia opon:
Skrót | Pochodzi z | Oznaczający |
---|---|---|
JAK | Całoroczne | Oznaczenie opony całorocznej |
NA | Każdy teren | Uniwersalne opony do każdego rodzaju terenu |
BLT | Czarne napisy na ścianie bocznej | |
BSW | Czarny bok opony | |
C | Opony do pojazdów użytkowych (lekkie samochody ciężarowe). | |
E4 | Oznaczenie zgodne z dyrektywami ECE, liczba po znaku E w kółku wskazuje kraj homologacji w Europie. | |
HP | Wysoka wydajność | Oznaczenie opon o wysokich osiągach |
Wys./P | Wydajność na autostradzie | Opony przeznaczone do ruchu autostradowego |
H/T | Teren autostrady | Opony przeznaczone do jazdy po autostradach i bezdrożach |
Wewnątrz | Oznaczanie wnętrza opony asymetrycznej | |
M/T | Teren błotnisty | Opony do jazdy po błotnistym terenie |
M+S | Błoto i śnieg | (błoto i śnieg) Oznaczenia opon zimowych lub całorocznych |
Lekarze bez Granic/Francja | Opona z osłoną felgi, zapobiegającą jej uszkodzeniu w przypadku uderzenia w krawężnik | |
Poza | Oznaczanie zewnętrznej strony opony asymetrycznej | |
SOWA | Konturowane białe litery | Białe napisy na ścianie bocznej |
RF, REINF | Wzmocniony | Wzmocnione oznakowanie opon |
RBL | Podniesiona czarna litera | Wypukłe litery na ścianie bocznej |
Możliwość ponownego pogłębienia | Możliwość pogłębiania opon | |
REGULARNY | Opona bieżnikowana | |
Kierownica po prawej stronie | Kierownica po prawej stronie | Kierownica po prawej stronie |
ROWL | Podniesiony kontur białej litery | Białe napisy na ścianie bocznej |
RWL | Podniesiona biała litera | Wypukłe białe napisy na ścianie bocznej |
S/T | Ciężarówka sportowa | |
Wystudiowany | Opona zimowa z kolcami | |
TL | Bez rurki | Opony bezdętkowe |
TT | Typ rury | Opony bezdętkowe |
TL/TT | Bezdętkowy/Typ dętki | Opony bezdętkowe z możliwością zastosowania dętki |
UHP | Ultra wysoka wydajność | Oznakowanie opon o wysokiej wydajności |
ZR | Oznaczenie specjalnej konstrukcji opony przeznaczonej do prędkości powyżej 240 km/h | |
XL | Dodatkowe obciążenie | Wzmocnione oznakowanie opon |
Oczywiście to nie wszystko, istnieje wiele innych znaków i skrótów, jeśli natknąłeś się na taki, którego nie ma na tej liście i potrzebujesz porady, nie wahaj się z nami skontaktować .